Liquid IV Hydration Multiplier +Energy
Go to Store| Serving Size: 1 stick | ||
| Servings Per Container: 6 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Total Fat | grm | 0% |
| Saturated Fat | grm | 0% |
| Trans Fat | grm | 0% |
| Cholesterol | mg | 0% |
| Sodium | 380mg | 17% |
| Total Carbohydrate | 9grm | 3% |
| Dietary Fiber | grm | 0% |
| Total Sugars | 8grm | 0% |
| Added Sugars | 8grm | 16% |
| Protein | grm | 0% |
| Vitamin D | mcg | 0% |
| Calcium | 10mg | 0% |
| Iron | 0.1mg | 0% |
| Potassium | 290mg | 6% |
| Vitamin C | 60mg | 70% |
| Niacin | 17.2mg | 110% |
| Vitamin B6 | 1.72mg | 100% |
| Vitamin B12 | 5.15mcg | 210% |
| Pantothenic Acid | 8.6mg | 170% |
| Calories | 35kcal | 0% |
|
* % Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
† Daily Value (DV) not established. |
||
|
Other Ingredients: Cane Sugar, Dextrose, Citric Acid, Matcha Tea, Salt, Potassium Citrate, Guayusa Extract, Sodium Citrate, Dipotassium Phosphate, Silicon Dioxide, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside a), Natural Flavors, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B3 (Niacinamide), Ground Ginger, Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin). |
||
| Serving Size: 16 g | ||
| Servings Per Container: 10 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| Calories | 45Cal | |
| Total Fat | g | 0% |
| Saturated Fat | g | 0% |
| Trans Fat | g | |
| Cholesterol | mg | 0% |
| Sodium | 500mg | 22% |
| Total Carbohydrate | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | g | 0% |
| Sugars | 11g | |
| Added Sugars | 11g | 22% |
| Protein | g | |
| Vitamin D | mcg | 0% |
| Calcium | 2mg | 0% |
| Iron | mg | 0% |
| Potassium | 380mg | 8% |
| Vitamin C | 62mg | 70% |
| Niacin | 19.3mg | 120% |
| Vitamin B6 | 1.93mg | 110% |
| Vitamin B12 | 5.79mcg | 240% |
| Pantothenic Acid | 9.6mg | 190% |
|
* % Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
† Daily Value (DV) not established. |
||
|
Other Ingredients: CANE SUGAR, DEXTROSE, CITRIC ACID, SALT, POTASSIUM CITRATE, SODIUM CITRATE, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, L-THEANINE, SILICON DIOXIDE, COFFEEBERRY ENERGY COFFEE FRUIT EXTRACT, STEVIA LEAF EXTRACT (REBAUDIOSIDE A), COGNATIQ COFFEE FRUIT EXTRACT, VITAMIN C (ASCORBIC ACID), NATURAL FLAVORS, VITAMIN B3 (NIACINAMIDE), VITAMIN B5 (CALCIUM D-PANTOTHENATE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN).' ' |
||
| Serving Size: 1 Stick | ||
| Servings Per Container: 10 | ||
| Amount Per Serving | % DV * | |
| CALORIES | 45 | |
| TOTAL FAT | 0.0gm | 0% |
| SATURATED FAT | 0.0gm | 0% |
| TRANS FAT | 0.0gm | |
| CHOLESTEROL | 0.0mg | 0% |
| SODIUM | 500mg | 22% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 10gm | 4% |
| DIETARY FIBER | 0.0gm | |
| TOTAL SUGARS - INCLUDES 10GM ADDED SUGARS | 10gm | 20% |
| PROTEIN | 0.0gm | |
| VITAMIN D | 0.0mcg | 0% |
| CALCIUM | 0.0mg | 0% |
| IRON | 0.0mg | 0% |
| POTASSIUM | 380mg | 8% |
| VITAMIN C | 73mg | 80% |
| NIACIN | 22.8mg | 130% |
| VITAMIN B6 | 2.28mg | 130% |
| VITAMIN B12 | 6.82mcg | 280% |
| PANTOTHENIC ACID | 11.4mg | 230% |
|
* % Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs.
† Daily Value (DV) not established. |
||
|
Other Ingredients: Pure Cane Sugar, Dextrose, Citric Acid, Salt, Potassium Citrate, Sodium Citrate, Dipotassium Phosphate, L-Theanine, Silicon Dioxide, Organic Coffeeberry Energy Coffee Fruit Extract, Vitamin C (Ascorbic Acid), Natural Flavors, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A), Cognat IQ Coffee Fruit Extract, Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin). |
||
|
Directions: Add 1 stick to 16oz of water and shake thoroughly before drinking. |
||
|
Warnings: Store in a cool, dry place. Contains approximately 100mg of natural caffeine. Caffeine is naturally occurring and actual amount may vary. Recommended for adults only. If you have a medical condition, consult your doctor before use. |
||
Liquid IV Hydration Multiplier +Energy
Go to Store



